FII Rank v3.2
250 FIIs analisados · 37 elegíveis · 14 aptos à carteira
Ranking FII.
Score, risco e tese.
Universo completo listado no Investidor10. Elegíveis seguem DY, P/VP, vacância, liquidez, rentabilidade real de 12 meses e retorno acima do CDI. Clique em qualquer linha para ver a análise quantitativa.
01 — Elegíveis
37 ativos aprovados.
| Posição | Ticker | Score | DY | P/VP | Rent real 1A | Risco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGRC11 | 12,10% | 0.9 | 9,39% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 2 | PMLL11 | 11,00% | 0.86 | 9,41% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 3 | HFOF11 | 10,96% | 0.83 | 17,91% | Médio | Fundo de Fundos | |
| 4 | KNIP11 | 11,03% | 0.99 | 10,92% | Baixo | Fundo de Papel | |
| 5 | HSLG11 | 9,36% | 0.83 | 17,15% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 6 | MXRF11 | 12,38% | 1.05 | 9,32% | Baixo | Fundo de Papel | |
| 7 | FATN11 | 12,03% | 0.82 | 9,44% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 8 | KNHF11 | 12,58% | 0.96 | 13,13% | Médio | Híbrido | |
| 9 | BTHF11 | 13,17% | 0.89 | 14,98% | Médio | Fundo de Papel | |
| 10 | BTCI11 | 12,75% | 0.91 | 8,92% | Médio | Fundo de Papel | |
| 11 | VGIP11 | 12,60% | 0.88 | 4,30% | Médio | Fundo de Papel | |
| 12 | VILG11 | 9,91% | 0.85 | 20,95% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 13 | MCCI11 | 12,78% | 1 | 18,22% | Médio | Fundo de Papel | |
| 14 | CPTS11 | 14,24% | 0.87 | 13,80% | Médio | Fundo de Papel | |
| 15 | RECR11 | 13,35% | 0.93 | 6,04% | Médio | Fundo de Papel | |
| 16 | HGCR11 | 12,75% | 0.94 | 7,41% | Médio | Fundo de Papel | |
| 17 | HBCR11 | 9,79% | 1.17 | 17,80% | Baixo | Híbrido | |
| 18 | VANG11 | 12,31% | 0.98 | 5,14% | Médio | Outros | |
| 19 | KFOF11 | 12,23% | 0.87 | 5,12% | Médio | Fundo de Fundos | |
| 20 | KNSC11 | 12,56% | 1.04 | 11,79% | Médio | Fundo de Papel | |
| 21 | SNEL11 | 14,35% | 1.04 | 8,42% | Médio | Outros | |
| 22 | BDIF11 | 13,52% | 0.88 | 4,83% | Médio | Outros | |
| 23 | IFRA11 | 12,21% | 0.95 | 2,08% | Baixo | Outros | |
| 24 | RZTR11 | 13,65% | 0.89 | 3,23% | Médio | Outros | |
| 25 | XPCI11 | 12,98% | 0.96 | 11,85% | Médio | Fundo de Papel | |
| 26 | KNHY11 | 13,23% | 1.02 | 7,90% | Médio | Fundo de Papel | |
| 27 | KDIF11 | 13,39% | 1.01 | 8,12% | Médio | Outros | |
| 28 | KNCR11 | 13,53% | 1.04 | 12,18% | Médio | Fundo de Papel | |
| 29 | VRTA11 | 13,82% | 0.89 | 4,29% | Médio | Fundo de Papel | |
| 30 | PORD11 | 14,05% | 0.88 | 12,04% | Médio | Fundo de Papel | |
| 31 | AFHI11 | 12,74% | 1 | 12,62% | Médio | Fundo de Papel | |
| 32 | ICRI11 | 12,90% | 0.93 | 7,36% | Médio | Fundo de Papel | |
| 33 | TVRI11 | 13,78% | 0.91 | 8,16% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 34 | RINV11 | 13,08% | 0.99 | 8,20% | Médio | Outros | |
| 35 | KNUQ11 | 14,27% | 1.04 | 10,58% | Médio | Fundo de Papel | |
| 36 | CPSH11 | 13,94% | 0.87 | 10,02% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 37 | CLIN11 | 13,57% | 0.91 | 9,99% | Alto | Fundo de Papel |
02 — Não elegíveis
47 ativos fora dos critérios.
| Ticker | Score | DY | P/VP | Motivo | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|
| GARE11 | 8.67 | 12,18% | 0.89 | Rent real 12M ≤ 0% | Trimestre negativo |
| GRUL11 | 7.7 | 11,25% | 0.91 | Liquidez < 500K | — |
| CCME11 | 7.58 | 11,68% | 0.83 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| BTLG11 | 7.41 | 9,49% | 0.94 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| TRXF11 | 7.41 | 12,96% | 0.93 | Rent real 12M ≤ 0% | DY volátil |
| XPML11 | 7.34 | 10,56% | 0.95 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| PCIP11 | 7.08 | 11,50% | 0.83 | Rent real 12M ≤ 0% | DY volátilQueda relevante 3M |
| ALZR11 | 7.0 | 10,05% | 0.94 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| RBRR11 | 6.89 | 13,11% | 0.82 | Rent real 12M ≤ 0% | Queda relevante 3M |
| JURO11 | 6.86 | 10,50% | 0.96 | Não supera o CDI | DY volátilQueda relevante 3M |
| PLAG11 | 6.76 | 10,70% | 0.93 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| AZPL11 | 6.67 | 13,36% | 0.86 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| HGRU11 | 6.65 | 9,48% | 0.98 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| VISC11 | 6.61 | 9,39% | 0.91 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| PPEI11 | 6.46 | 13,35% | 0.9 | Liquidez < 500K | — |
| HSRE11 | 6.37 | 12,20% | 1 | Liquidez < 500K | — |
| VINF11 | 6.33 | 11,81% | 0.87 | Liquidez < 500K | DY volátilQueda relevante 3M |
| XPLG11 | 6.3 | 10,77% | 0.87 | Rent real 12M ≤ 0% | Queda relevante 3M |
| HREC11 | 6.22 | 12,42% | 0.93 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| HSML11 | 6.18 | 9,76% | 0.86 | Queda real > 8% em 3M | Queda relevante 3M |
| BRCO11 | 6.13 | 9,58% | 0.99 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| BCIA11 | 6.09 | 11,68% | 0.89 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| RIFF11 | 6.08 | 13,90% | 0.83 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| HGBS11 | 5.9 | 9,98% | 0.94 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| RBVA11 | 5.83 | 12,12% | 0.83 | Queda real > 8% em 3M | Queda relevante 3M |
| CPUR11 | 5.76 | 10,32% | 1.11 | Não supera o CDI | — |
| SNFZ11 | 5.61 | 13,20% | 0.92 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| HGRE11 | 5.5 | 9,67% | 0.81 | Não supera o CDI | DY volátilQueda relevante 3M |
| FCFL11 | 5.5 | 9,03% | 0.97 | Liquidez < 500K | — |
| XPSF11 | 5.47 | 13,40% | 0.8 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| KISU11 | 5.42 | 13,15% | 0.83 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| ENDD11 | 5.28 | 9,95% | 1.04 | Liquidez < 500K | DY volátil |
| VVCR11 | 5.26 | 13,78% | 0.87 | Rent real 12M ≤ 0% | DY volátilLiq. moderada |
| WHGR11 | 5.24 | 13,78% | 0.93 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| RBRX11 | 5.13 | 13,94% | 0.83 | Queda real > 8% em 3M | Queda relevante 3M |
| SNFF11 | 5.12 | 14,03% | 0.86 | Liquidez < 500K | DY volátil |
| RZLC11 | 5.1 | 13,39% | 1.01 | Liquidez < 500K | DY volátil |
| ISNT11 | 4.93 | 0,00% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| SNCI11 | 4.9 | 14,09% | 0.88 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| KCRE11 | 4.81 | 12,89% | 0.97 | Liquidez < 500K | DY volátilTrimestre negativo |
| GAME11 | 4.78 | 14,29% | 0.88 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| ITRI11 | 4.7 | 13,53% | 0.86 | Queda real > 8% em 3M | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| HTMX11 | 4.28 | 12,27% | 0.94 | Vacância > 15% | DY volátil |
| ISTT11 | 3.97 | 0,00% | 1.02 | DY fora 9–14,5% | — |
| BBFO11 | 3.95 | 14,21% | 0.97 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| TEPP11 | 3.92 | 14,37% | 0.83 | Queda real > 8% em 3M | DY volátilQueda relevante 3M |
| LKDV11 | 3.5 | 0,00% | 1 | DY fora 9–14,5% | — |
Rodada 2026-07-26T21:02:35-03:00 · dados de 26/07/2026 · gerado em 27/07/2026