FII Rank v3.2
270 FIIs analisados · 36 elegíveis · 7 aptos à carteira
Ranking FII.
Score, risco e tese.
Universo completo listado no Investidor10. Elegíveis seguem DY, P/VP, vacância, liquidez, rentabilidade real de 12 meses e retorno acima do CDI. Clique em qualquer linha para ver a análise quantitativa.
01 — Elegíveis
36 ativos aprovados.
| Posição | Ticker | Score | DY | P/VP | Rent real 1A | Risco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMLL11 | 11,27% | 0.85 | 10,49% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 2 | GGRC11 | 12,55% | 0.87 | 7,30% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 3 | KNIP11 | 11,39% | 0.97 | 11,00% | Baixo | Fundo de Papel | |
| 4 | HFOF11 | 11,61% | 0.79 | 10,01% | Médio | Fundo de Fundos | |
| 5 | HSLG11 | 10,16% | 0.77 | 15,20% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 6 | FATN11 | 12,37% | 0.8 | 2,27% | Baixo | Fundo de Tijolo | |
| 7 | BTCI11 | 13,08% | 0.89 | 7,81% | Médio | Fundo de Papel | |
| 8 | MXRF11 | 12,84% | 1.01 | 7,25% | Médio | Fundo de Papel | |
| 9 | BDIF11 | 13,48% | 0.88 | 6,43% | Médio | Outros | |
| 10 | CPTS11 | 14,36% | 0.86 | 12,08% | Médio | Fundo de Papel | |
| 11 | KNHF11 | 13,23% | 0.92 | 8,74% | Médio | Híbrido | |
| 12 | MCCI11 | 12,93% | 0.99 | 18,21% | Médio | Fundo de Papel | |
| 13 | IFRA11 | 12,10% | 0.95 | 4,47% | Baixo | Outros | |
| 14 | VANG11 | 12,44% | 0.97 | 5,13% | Médio | Outros | |
| 15 | RBVA11 | 12,19% | 0.83 | 13,29% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 16 | RZTR11 | 14,02% | 0.86 | 1,97% | Médio | Outros | |
| 17 | BTHF11 | 13,88% | 0.86 | 13,52% | Médio | Fundo de Papel | |
| 18 | KFOF11 | 12,73% | 0.84 | 7,16% | Médio | Fundo de Fundos | |
| 19 | SNEL11 | 14,39% | 1.04 | 8,21% | Médio | Outros | |
| 20 | HBCR11 | 9,70% | 1.18 | 18,77% | Baixo | Híbrido | |
| 21 | KNSC11 | 12,82% | 1.03 | 14,85% | Médio | Fundo de Papel | |
| 22 | VGIP11 | 13,26% | 0.83 | -1,30% | Alto | Fundo de Papel | |
| 23 | KDIF11 | 13,72% | 0.97 | 5,39% | Médio | Outros | |
| 24 | KNHY11 | 13,37% | 1 | 6,54% | Médio | Fundo de Papel | |
| 25 | KNCR11 | 13,63% | 1.03 | 12,61% | Médio | Fundo de Papel | |
| 26 | HGCR11 | 13,26% | 0.91 | 5,41% | Médio | Fundo de Papel | |
| 27 | TVRI11 | 14,10% | 0.89 | 6,60% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 28 | CPSH11 | 14,03% | 0.86 | 10,66% | Médio | Fundo de Tijolo | |
| 29 | XPCI11 | 13,83% | 0.9 | 6,63% | Médio | Fundo de Papel | |
| 30 | AFHI11 | 12,86% | 0.99 | 11,10% | Médio | Fundo de Papel | |
| 31 | RECR11 | 14,46% | 0.87 | 0,63% | Médio | Fundo de Papel | |
| 32 | KNUQ11 | 14,20% | 1.03 | 10,36% | Médio | Fundo de Papel | |
| 33 | ICRI11 | 13,35% | 0.9 | 5,95% | Médio | Fundo de Papel | |
| 34 | CLIN11 | 14,26% | 0.87 | 5,36% | Médio | Fundo de Papel | |
| 35 | RINV11 | 13,36% | 0.97 | 6,72% | Médio | Outros | |
| 36 | VRTA11 | 14,74% | 0.83 | 1,64% | Alto | Fundo de Papel |
02 — Não elegíveis
228 ativos fora dos critérios.
| Ticker | Score | DY | P/VP | Motivo | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|
| GARE11 | 8.69 | 12,21% | 0.89 | Rent real 12M ≤ 0% | — |
| CXCO11 | 8.26 | 12,65% | 0.74 | P/VP fora 0,8–1,2 | — |
| JURO11 | 8.03 | 10,54% | 0.94 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| MCLO11 | 7.98 | 10,85% | 0.75 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátilLiq. moderada |
| CXAG11 | 7.95 | 11,80% | 0.67 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| GRUL11 | 7.88 | 11,69% | 0.85 | Liquidez < 500K | — |
| BTRA11 | 7.7 | 11,57% | 0.59 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátil |
| XPML11 | 7.66 | 10,70% | 0.94 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| BTLG11 | 7.53 | 9,54% | 0.94 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| GTWR11 | 7.48 | 13,74% | 0.78 | P/VP fora 0,8–1,2 | Liq. moderadaTrimestre negativo |
| CCME11 | 7.39 | 12,17% | 0.8 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| HSML11 | 7.21 | 10,28% | 0.83 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| VILG11 | 7.11 | 10,44% | 0.82 | Queda real > 8% em 3M | Queda relevante 3M |
| FIIP11 | 7.03 | 13,14% | 0.64 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| FAED11 | 7.02 | 13,40% | 0.68 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| ALZR11 | 6.98 | 10,18% | 0.92 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| RCRB11 | 6.96 | 9,20% | 0.71 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátilLiq. moderadaTrimestre negativo |
| PLAG11 | 6.92 | 11,31% | 0.89 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| HGBS11 | 6.91 | 10,28% | 0.92 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| HGRU11 | 6.88 | 10,21% | 0.91 | Queda real > 8% em 3M | Queda relevante 3M |
| HSRE11 | 6.88 | 11,22% | 1 | Liquidez < 500K | — |
| BTRU11 | 6.88 | 11,22% | 1 | Liquidez < 500K | — |
| INLG11 | 6.87 | 12,34% | 0.6 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| HGLG11 | 6.83 | 9,12% | 0.87 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| RBRR11 | 6.81 | 13,25% | 0.81 | Rent real 12M ≤ 0% | Queda relevante 3M |
| AZPL11 | 6.75 | 13,32% | 0.86 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| XPLG11 | 6.72 | 10,90% | 0.86 | Rent real 12M ≤ 0% | Queda relevante 3M |
| BTAL11 | 6.7 | 13,75% | 0.73 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| JSRE11 | 6.65 | 10,19% | 0.56 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| IBBP11 | 6.65 | 12,59% | 0.75 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| VISC11 | 6.65 | 9,63% | 0.89 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| RBRL11 | 6.63 | 11,82% | 0.75 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| BROF11 | 6.56 | 11,26% | 0.52 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| LVBI11 | 6.55 | 9,12% | 0.82 | Não supera o CDI | Queda relevante 3M |
| BCIA11 | 6.45 | 11,99% | 0.87 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| SNFZ11 | 6.45 | 12,61% | 0.96 | Liquidez < 500K | — |
| KISU11 | 6.32 | 12,62% | 0.8 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| SPGM11 | 6.29 | 0,00% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | — |
| ITIT11 | 6.14 | 12,28% | 0.79 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| BRCO11 | 6.1 | 9,80% | 0.97 | Não supera o CDI | Trimestre negativo |
| TOPP11 | 6.04 | 15,55% | 0.6 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderada |
| HREC11 | 6.02 | 12,72% | 0.92 | Liquidez < 500K | Trimestre negativo |
| ERPA11 | 6.0 | 0,00% | 0.71 | DY fora 9–14,5% | — |
| JCCJ11 | 5.82 | 11,66% | 0.67 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátilQueda relevante 3M |
| BTWR11 | 5.8 | 9,58% | 0.71 | P/VP fora 0,8–1,2 | Trimestre negativo |
| HGRE11 | 5.73 | 9,98% | 0.79 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| VINF11 | 5.65 | 13,50% | 0.86 | Liquidez < 500K | DY volátilTrimestre negativo |
| CPUR11 | 5.65 | 10,28% | 1.12 | Não supera o CDI | — |
| BICE11 | 5.5 | 13,09% | 0.62 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| BTML11 | 5.43 | 14,90% | 0.55 | DY fora 9–14,5% | — |
| ERCR11 | 5.38 | 0,00% | 0.44 | DY fora 9–14,5% | — |
| RBIF11 | 5.27 | 14,20% | 0.85 | Liquidez < 500K | DY volátilTrimestre negativo |
| ENDD11 | 5.24 | 9,90% | 1.04 | Liquidez < 500K | DY volátil |
| IRIM11 | 5.23 | 16,30% | 0.75 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| PORD11 | 5.2 | 14,39% | 0.87 | Liquidez < 500K | — |
| RBRK11 | 5.2 | 0,00% | 0.92 | DY fora 9–14,5% | — |
| RBRP11 | 5.18 | 11,17% | 0.54 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| BPML11 | 5.16 | 14,45% | 0.7 | P/VP fora 0,8–1,2 | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| KNCA11 | 5.13 | 14,60% | 0.88 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| SNFF11 | 5.04 | 14,12% | 0.85 | Liquidez < 500K | DY volátilTrimestre negativo |
| GAME11 | 5.01 | 14,40% | 0.87 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| XPID11 | 5.0 | 16,06% | 0.65 | DY fora 9–14,5% | — |
| BLMG11 | 5.0 | 14,66% | 0.69 | DY fora 9–14,5% | — |
| SPMO11 | 5.0 | 0,00% | 0.7 | DY fora 9–14,5% | — |
| RDIV11 | 5.0 | 0,00% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | — |
| INDE11 | 5.0 | 0,00% | 0.72 | DY fora 9–14,5% | — |
| EMET11 | 4.97 | 13,97% | 1.04 | Liquidez < 500K | — |
| CPOF11 | 4.97 | 3,21% | 0.91 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| HDOF11 | 4.97 | 0,00% | 0.97 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| BRCR11 | 4.93 | 12,62% | 0.48 | P/VP fora 0,8–1,2 | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| ISNT11 | 4.93 | 0,00% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| BISE11 | 4.93 | 0,00% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| CPTR11 | 4.92 | 16,75% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| XPSF11 | 4.9 | 13,96% | 0.77 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| JGPX11 | 4.87 | 19,04% | 0.63 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| HRES11 | 4.85 | 49,72% | 0.82 | DY fora 9–14,5% | — |
| AGRX11 | 4.84 | 18,30% | 0.77 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| HTMX11 | 4.81 | 12,65% | 0.91 | Vacância > 15% | — |
| TGAR11 | 4.77 | 22,08% | 0.42 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| JSAF11 | 4.75 | 14,30% | 0.75 | P/VP fora 0,8–1,2 | Queda relevante 3M |
| CDII11 | 4.7 | 16,59% | 0.96 | DY fora 9–14,5% | DY volátilTrimestre negativo |
| PMIS11 | 4.64 | 14,84% | 0.82 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| ITRI11 | 4.58 | 14,11% | 0.82 | Queda real > 8% em 3M | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| PCIP11 | 4.58 | 14,76% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| KNRI11 | 4.56 | 8,61% | 0.92 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| TRXF11 | 4.54 | 14,52% | 0.85 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| WHGR11 | 4.53 | 14,08% | 0.89 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| RURA11 | 4.53 | 16,79% | 0.78 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| SPDE11 | 4.5 | 15,85% | 0.68 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| KCRE11 | 4.48 | 13,63% | 0.92 | Liquidez < 500K | Queda relevante 3M |
| CPTI11 | 4.46 | 15,54% | 0.93 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| JMBI11 | 4.34 | 17,72% | 0.81 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| GSFI11 | 4.32 | 0,00% | 0.9 | DY fora 9–14,5% | — |
| CYLD11 | 4.32 | 16,75% | 0.91 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderada |
| SHPP11 | 4.32 | 0,00% | 1.09 | DY fora 9–14,5% | — |
| RIFF11 | 4.29 | 14,70% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| AERO11 | 4.21 | 0,00% | 1.03 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderada |
| ISNN11 | 4.16 | 0,00% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| FZDB11 | 4.14 | 2,55% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderada |
| RVBI11 | 4.13 | 2,32% | 0.81 | DY fora 9–14,5% | — |
| ISEN11 | 4.13 | 0,00% | 1.02 | DY fora 9–14,5% | — |
| LASC11 | 4.09 | 7,49% | 0.83 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| KORE11 | 4.08 | 16,14% | 0.6 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| CYCR11 | 4.08 | 15,14% | 0.89 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaTrimestre negativo |
| JPPA11 | 4.06 | 17,91% | 0.78 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| CCVA11 | 4.05 | 3,35% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| VCRR11 | 4.04 | 10,47% | 0.51 | P/VP fora 0,8–1,2 | DY volátilQueda relevante 3M |
| ISTT11 | 4.04 | 0,00% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| CPFF11 | 4.03 | 0,00% | 1.12 | DY fora 9–14,5% | — |
| RZAG11 | 4.02 | 18,34% | 0.82 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VCRI11 | 4.0 | 15,03% | 0.77 | DY fora 9–14,5% | — |
| OUFF11 | 4.0 | 0,00% | 0.78 | DY fora 9–14,5% | — |
| ALZC11 | 3.99 | 16,74% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| VGHF11 | 3.98 | 17,00% | 0.62 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BRZP11 | 3.98 | 0,00% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| COPN11 | 3.98 | 0,00% | 0.53 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| MMVE11 | 3.95 | 0,00% | 0.94 | DY fora 9–14,5% | — |
| GCRI11 | 3.91 | 15,36% | 0.72 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| IFRI11 | 3.91 | 15,62% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | — |
| ADSH11 | 3.9 | 1,43% | 1.08 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| OIAG11 | 3.88 | 18,02% | 0.81 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| KOPA11 | 3.86 | 39,07% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| RBFM11 | 3.85 | 7,65% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| XPIE11 | 3.82 | 15,70% | 0.52 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| NCHB11 | 3.8 | 0,00% | 0.82 | DY fora 9–14,5% | — |
| BMLT11 | 3.8 | 0,00% | 0.96 | DY fora 9–14,5% | — |
| AZIN11 | 3.76 | 19,14% | 1 | DY fora 9–14,5% | — |
| BCRI11 | 3.74 | 16,62% | 0.68 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| IAAG11 | 3.73 | 18,55% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| EGAF11 | 3.73 | 20,22% | 0.84 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| URPR11 | 3.72 | 20,36% | 0.21 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VIGT11 | 3.7 | 5,57% | 0.71 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| RBRY11 | 3.7 | 16,86% | 0.8 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| PFIN11 | 3.65 | 48,63% | 0.77 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| GCRA11 | 3.63 | 16,83% | 0.59 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| LIFE11 | 3.62 | 20,44% | 0.7 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| SHPH11 | 3.62 | 6,65% | 0.95 | DY fora 9–14,5% | — |
| SNAG11 | 3.61 | 15,99% | 0.96 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| SPXS11 | 3.59 | 16,27% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BIDB11 | 3.59 | 15,73% | 0.98 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| VCRA11 | 3.56 | 21,33% | 0.52 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| RBIR11 | 3.55 | 17,13% | 0.87 | DY fora 9–14,5% | DY volátilTrimestre negativo |
| AIEC11 | 3.54 | 7,08% | 0.78 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| OUJP11 | 3.54 | 20,71% | 0.68 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| FGAA11 | 3.52 | 17,73% | 0.83 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| HABT11 | 3.51 | 16,72% | 0.73 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VINO11 | 3.5 | 12,11% | 0.46 | P/VP fora 0,8–1,2 | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| LKDV11 | 3.5 | 0,00% | 1 | DY fora 9–14,5% | — |
| XPCA11 | 3.5 | 18,06% | 0.74 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| VRTM11 | 3.5 | 17,03% | 0.67 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BBGO11 | 3.5 | 16,49% | 0.68 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VGRI11 | 3.5 | 23,01% | 0.61 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| AAZQ11 | 3.5 | 19,98% | 0.74 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VXXV11 | 3.5 | 0,00% | 1.86 | DY fora 9–14,5% | — |
| EQIN11 | 3.5 | 0,00% | 1 | DY fora 9–14,5% | — |
| BDIV11 | 3.45 | 17,82% | 0.94 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| VGIR11 | 3.44 | 15,95% | 0.97 | DY fora 9–14,5% | — |
| FIIB11 | 3.42 | 8,72% | 0.73 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VGIA11 | 3.41 | 19,88% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BPFF11 | 3.4 | 2,58% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | — |
| ALZM11 | 3.4 | 0,00% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | — |
| KNDI11 | 3.4 | 15,89% | 0.95 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BINC11 | 3.37 | 16,95% | 1.02 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderada |
| TRXY11 | 3.34 | 17,85% | 0.87 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BODB11 | 3.34 | 15,75% | 0.9 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| FCFL11 | 3.34 | 8,93% | 0.99 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| REME11 | 3.3 | 5,59% | 0.82 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| NMKS11 | 3.26 | 0,00% | 1.31 | DY fora 9–14,5% | — |
| JSCR11 | 3.25 | 14,99% | 0.83 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| BODI11 | 3.23 | 6,02% | 0.97 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| FYTO11 | 3.21 | 15,36% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| AJFI11 | 3.17 | 6,65% | 0.78 | DY fora 9–14,5% | DY volátilTrimestre negativo |
| SNME11 | 3.15 | 16,91% | 0.98 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| RZAT11 | 3.14 | 15,58% | 0.88 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| RBRX11 | 3.13 | 14,69% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BIPD11 | 3.12 | 3,52% | 1.05 | DY fora 9–14,5% | — |
| SAPI11 | 3.1 | 16,14% | 0.89 | DY fora 9–14,5% | — |
| KNOX11 | 3.08 | 5,76% | 0.99 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| DVLT11 | 3.08 | 0,51% | 0.99 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| BBIG11 | 3.05 | 16,67% | 0.5 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| MFII11 | 3.05 | 40,17% | 0.29 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| RPRI11 | 3.05 | 14,93% | 0.73 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| VCTH11 | 3.05 | 0,00% | 1.06 | DY fora 9–14,5% | — |
| CACR11 | 3.04 | 75,43% | 0.14 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| VGII11 | 3.04 | 6,86% | 0.93 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| ARRI11 | 3.03 | 21,21% | 0.55 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| TRBL11 | 3.02 | 20,05% | 0.65 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| PSEC11 | 3.0 | 14,81% | 0.71 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| CRAA11 | 2.97 | 16,58% | 0.87 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| RZLC11 | 2.93 | 14,77% | 1.01 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| HSAF11 | 2.91 | 15,29% | 0.84 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| TEPP11 | 2.84 | 15,63% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| TMPS11 | 2.8 | 15,10% | 0.92 | DY fora 9–14,5% | — |
| MCRE11 | 2.74 | 15,21% | 0.86 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| OXRL11 | 2.73 | 5,77% | 1.07 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| DVLP11 | 2.7 | 0,34% | 1.04 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| DIVS11 | 2.68 | 15,79% | 0.93 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| RZAK11 | 2.64 | 16,92% | 0.88 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| PLCR11 | 2.64 | 1,02% | 0.94 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderada |
| RECT11 | 2.62 | 15,77% | 0.37 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| VCJR11 | 2.6 | 16,91% | 0.72 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| MANA11 | 2.6 | 15,01% | 0.97 | DY fora 9–14,5% | — |
| BBFO11 | 2.55 | 14,80% | 0.94 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| HCTR11 | 2.54 | 23,77% | 0.14 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderadaQueda relevante 3M |
| GZIT11 | 2.54 | 19,48% | 0.43 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| XPIN11 | 2.54 | 25,13% | 0.37 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| DEVA11 | 2.5 | 23,68% | 0.18 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| RBHG11 | 2.5 | 16,74% | 0.67 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| KIVO11 | 2.5 | 20,14% | 0.63 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| RBHY11 | 2.5 | 19,90% | 0.68 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| ITIP11 | 2.4 | 15,66% | 0.81 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| BTAG11 | 2.38 | 15,81% | 0.95 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| NSLU11 | 2.33 | 18,97% | 0.98 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| ASRF11 | 2.3 | 0,00% | 1.16 | DY fora 9–14,5% | — |
| SNCI11 | 2.23 | 14,61% | 0.85 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| HOFC11 | 2.18 | 0,00% | 0.58 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| SARE11 | 2.06 | 0,00% | 0.94 | DY fora 9–14,5% | Liq. moderada |
| EDGE11 | 2.0 | 17,11% | 0.79 | DY fora 9–14,5% | DY volátilQueda relevante 3M |
| BRIX11 | 2.0 | 0,00% | 1.49 | DY fora 9–14,5% | — |
| GRAV11 | 2.0 | 0,00% | 1.24 | DY fora 9–14,5% | — |
| VVCR11 | 1.91 | 14,79% | 0.81 | DY fora 9–14,5% | DY volátilLiq. moderadaQueda relevante 3M |
| TRXB11 | 1.81 | 18,92% | 1.71 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
| NEXG11 | 1.79 | 8,65% | 1.28 | DY fora 9–14,5% | Trimestre negativo |
| SMRE11 | 1.7 | 21,92% | 0.54 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| PVBI11 | 1.62 | 7,85% | 0.63 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| PNPR11 | 1.35 | 0,00% | 1.19 | DY fora 9–14,5% | — |
| ICNE11 | 0.8 | 19,63% | 1.29 | DY fora 9–14,5% | Queda relevante 3M |
| PATC11 | 0.38 | 1,62% | 1.15 | DY fora 9–14,5% | DY volátil |
03 — Sem dados
6 ativos sem coleta nesta rodada.
| Ticker | Motivo técnico | Detalhe |
|---|---|---|
| BOVA11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
| GOLD11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
| HASH11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
| IVVB11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
| SMAL11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
| XINA11 | Dados incompletos | dados_incompletos |
Rodada 2026-08-12T13:33:58-03:00 · dados de 12/08/2026 · gerado em 12/08/2026