Renda fixa vs FII
CDI líquido 11,47% · IR 17,50%
CDI vs FII.
Comparar antes de escolher.
Taxas de referência, baseline de renda fixa e cada FII elegível contra o CDI. Os dividendos de FIIs são isentos de IR para pessoa física; o CDI paga 17,50% de imposto no período.
Carteira top 7 · 12 meses
16,30%
R$ 1.140,70 sobre R$ 7.000,00
Carteira vs CDI líquido+4,83%
Carteira
16,30%
CDI
11,47%
Diferença projetada: R$ 338,01 no período.
01 — FIIs
36 elegíveis vs CDI.
Clique no cabeçalho para ordenar. Destaque verde para quem ganha do CDI em DY.
| # | Ticker | DY | Δ CDI (DY) | Retorno total 1A | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMLL11 | 11,27% | -1,97% | 15,53% | 8.29 |
| 2 | GGRC11 | 12,55% | 10,83% | 12,19% | 8.26 |
| 3 | KNIP11 | 11,39% | -0,77% | 16,06% | 7.89 |
| 4 | HFOF11 | 11,61% | 1,42% | 15,02% | 7.7 |
| 5 | HSLG11 | 10,16% | -13,08% | 20,45% | 7.41 |
| 6 | FATN11 | 12,37% | 9,03% | 6,93% | 7.16 |
| 7 | BTCI11 | 13,08% | 16,13% | 12,72% | 7.02 |
| 8 | MXRF11 | 12,84% | 13,73% | 12,14% | 6.95 |
| 9 | BDIF11 | 13,48% | 20,13% | 11,28% | 6.82 |
| 10 | CPTS11 | 14,36% | 28,92% | 17,19% | 6.77 |
| 11 | KNHF11 | 13,23% | 17,63% | 13,70% | 6.69 |
| 12 | MCCI11 | 12,93% | 14,63% | 23,60% | 6.56 |
| 13 | IFRA11 | 12,10% | 6,33% | 9,23% | 6.49 |
| 14 | VANG11 | 12,44% | 9,73% | 9,92% | 6.48 |
| 15 | RBVA11 | 12,19% | 7,23% | 18,45% | 6.37 |
| 16 | RZTR11 | 14,02% | 25,52% | 6,62% | 6.37 |
| 17 | BTHF11 | 13,88% | 24,13% | 18,69% | 6.33 |
| 18 | KFOF11 | 12,73% | 12,62% | 12,04% | 6.23 |
| 19 | SNEL11 | 14,39% | 29,23% | 13,14% | 6.18 |
| 20 | HBCR11 | 9,70% | -17,67% | 24,18% | 6.15 |
| 21 | KNSC11 | 12,82% | 13,52% | 20,08% | 6.12 |
| 22 | VGIP11 | 13,26% | 17,92% | 3,20% | 6.01 |
| 23 | KDIF11 | 13,72% | 22,52% | 10,19% | 5.98 |
| 24 | KNHY11 | 13,37% | 19,02% | 11,40% | 5.92 |
| 25 | KNCR11 | 13,63% | 21,63% | 17,74% | 5.78 |
| 26 | HGCR11 | 13,26% | 17,92% | 10,21% | 5.66 |
| 27 | TVRI11 | 14,10% | 26,33% | 11,46% | 5.66 |
| 28 | CPSH11 | 14,03% | 25,63% | 15,70% | 5.49 |
| 29 | XPCI11 | 13,83% | 23,63% | 11,49% | 5.37 |
| 30 | AFHI11 | 12,86% | 13,92% | 16,16% | 5.34 |
| 31 | RECR11 | 14,46% | 29,92% | 5,22% | 5.33 |
| 32 | KNUQ11 | 14,20% | 27,33% | 15,39% | 5.0 |
| 33 | ICRI11 | 13,35% | 18,83% | 10,78% | 4.93 |
| 34 | CLIN11 | 14,26% | 27,92% | 10,16% | 4.83 |
| 35 | RINV11 | 13,36% | 18,92% | 11,58% | 4.52 |
| 36 | VRTA11 | 14,74% | 32,73% | 6,27% | 3.46 |
02 — Veredito
Resumo da comparação.
Segurança
Mais seguro
Selic / CDI (Tesouro Selic ou CDB 100% CDI FGC)
Abaixo do CDI
Retorno total inferior
FATN11, BDIF11, IFRA11, VANG11, RZTR11, VGIP11, KDIF11, KNHY11, HGCR11, TVRI11, RECR11, ICRI11, CLIN11, VRTA11
Mix sugerido
Estudo de alocação
60–70% Selic/CDI + 30–40% FIIs top rank (papel + 1 tijolo)
Rodada 2026-08-12T13:33:58-03:00 · dados de 12/08/2026 · gerado em 12/08/2026